Terminkalender
Datum | Bezeichnung | Kategorie |
01.05. | ProWing Bad Sassendorf | |
02.05. | ProWing Bad Sassendorf | |
03.05. | ProWing Bad Sassendorf | |
23.05. | Faszination Luftsport - Flughafen Siegerland | |
24.05. | Faszination Luftsport - Flughafen Siegerland | |
29.05. | La Ferte Alais Airshow 2020 | |
30.05. | La Ferte Alais Airshow 2020 | |
31.05. | La Ferte Alais Airshow 2020 |
So funktioniert´s:
Es wird immer der aktuelle Monat angezeigt. Mit den Pfeil/Doppelpfeil Buttons kann man im Kalender Monat/Jahr anwählen (siehe Bild unten). Der orange umrandete Tag ist der aktuelle Kalendertag. Der graue mit orangener Zahl ist ein gesetzter Termin, der bei einem Klick darauf anzeigt, um welchen es sich genau handelt. Die Bezeichnung ist wiederum verlinkt mit näheren Infors zu diesem Termin. Ist am aktuellen Tag ein Termin eingetragen, wird er automatisch unterhalb des Kalenders angezeigt.